BIBETA 5 | 41 | ||||
Fläche ausgelegt | m2 | 40.81 | |||
Fläche projiziert | m2 | 34.47 | |||
Startgewicht ** | kg | 120 - 225 | |||
Optimaler Gewichtsbereich ** | kg | 150 - 190 | |||
Gewicht des Schirms | kg | 8.15 | |||
Streckung ausgelegt |
| 5.2 | |||
Trimmgeschwindigkeit * | km/h | 41 +/-3 | |||
Max. Geschwindigkeit * | km/h | 47 +/- 3 | |||
Minimale Sinkrate * | m/s | 1.2 | |||
Gleitzahl * | 8.5 +/- 0.2 | ||||
Zulassung | EN / LTF B | ||||
* Im empfohlenen Gewichtsbereich, abhängig vom Abfluggewicht (Pilot, Passagier, Gurtzeug und
Schirm)
** Pilot, Passagier, Schirm, Ausrüstung
BIBETA 5 | 41 | ||||
Spannweite ausgelegt | m | 14.42 | |||
Spannweite projiziert | m | 11.43 | |||
Streckung projiziert | 3.79 | ||||
Maximale Flügeltiefe | m | 3.49 | |||
Minimale Flügeltiefe | m | 0.90 | |||
Anzahl Zellen | 52 | ||||
Anzahl Tragegurte | 4+1 | ||||
Länge der Tragegurten | cm | 33.5 | |||
Maximale Leinenlänge inkl. Tragegurten | cm | 887.6 | |||
Trimmer | ja | ||||
Min. Geschwindigkeit * | km/h | 24 +/- 3 | |||
* Im empfohlenen Gewichtsbereich, abhängig vom Abfluggewicht (Pilot, Passagier, Gurtzeug und Schirm)
Eintrittskante | New Skytex 6.6 Evolution waterrepellent 9017 E32, 40 g/m2 |
Obersegel | New Skytex 6.6 waterrepellent, 9017 E77A, 40 g/m2 |
Untersegel | DOMENICO DOKDO-20DMF, 36 g/m2 |
Zellwände | New Skytex 6.6, 9017 E29, 40 gr/m2 |
Zellzwischenwände | New Skytex 6.6, 9017 E29, 40 gr/m2 |
Einfassband Ein- und Austrittskante | Polyester laminiert 20 mm |
Einfassband Eintrittskante Untersegel | Polyamid, 16 mm |
Leinen |
|
Tragegurten | Polyester 25 mm, 1400 kg / 22 mm, 1200 kg / Technora 13 mm, 850 kg |
Schraubkarabiner / | Maillon Rapide, Inox rostfrei, 3.5 mm, 750 kg / 4 mm, 1000 kg |
Der BIETA 5 verfügt über eine EN und LTF Zulassung. Diese Einstufungen gelten im unbeschleunigten sowie beschleunigten Flug.
Mehr Info zu Zulassung
Hier findest du das komplette Betriebshandbuch zum Download im PDF-Format inklusive Leinenplan, Übersicht der Bauteile und Aufhängungen.