S | M | L | ||
Pilotengrösse | cm | 155 - 172 | 165 - 187 | 175 - 202 |
Breite Sitzbrett | cm | 34 | 35.5 | 37 |
Tiefe Sitzbrett | cm | 38 | 41 | 43 |
Höhe Aufhängepunkte | cm | 42 | 44 | 46 |
Breite Brustgurt | cm | 42-54 | 42-54 | 42-54 |
Gewicht Gurtzeug | kg | 2.85 | 3.00 | 3.15 |
Gewicht Karbonsitzbrett | kg | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
Gewicht Alukarabiner (2 Stk) | kg | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Rettungsschirm-Auslösegriff mit Innencontainer | kg | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Total Gewicht Gurtzeug | kg | 3.38 | 3.56 | 3.73 |

Aussenstoff | Nylon Ripstop 210D PU 2 |
Innenstoff | Nylon Oxford 420D, 210D, 190D |
Haupt- und Schultergurte | Polyster 28 mm 1500 kg |
Beingurte | Polyster 25 mm 1400 kg |
Brustgurt | Polyamid 28 mm 1500 kg |
Zwei-Schnallen-Verschlussystem | Alu-Leichtschnalle |
Airbag | Schaum unterstützt |
Das AXESS 2 AIR wurde entsprechend der LTF und DIN EN 1651 Norm auf 120 kg Einhängegewicht geprüft und zugelassen. Der Airbag verfügt über eine LTF Zulassung. Der dazugehörende Rettungsschirm-Auslösegriff mit fest verbundenem Vierblatt-Innencontainer entspricht den neusten Zulassungsanforderungen nach LTF.
Hier findest du das komplette Betriebshandbuch zum Download im PDF-Format inklusive Übersicht der Bauteile und Montageanleitung.
Betriebshandbuch AXESS 2 AIR (3.8 MB)
Merkblatt zum AXESS 2 AIR Airbag (2.0 MB)
Flyer Getting Started AXESS 2 AIR (2.1 MB)
Link zur Technikdatenbank der European Para Acacemy EAPR
Musterprüfbescheinigung EAPR-GZ-7253/10