OMEGA 7 |
| 24 | 26 | 28 | 30 |
Fläche ausgelegt | m2 | 23.7 | 25.89 | 28.05 | 29.91 |
Fläche projiziert | m2 | 19.91 | 21.75 | 23.56 | 25.12 |
Spannweite ausgelegt | m | 12.22 | 12.77 | 13.29 | 13.73 |
Spannweite projiziert | m | 9.46 | 9.88 | 10.29 | 10.62 |
Streckung ausgelegt |
| 6.3 | |||
Streckung projiziert |
| 4.5 | |||
Maximale Flügeltiefe | m | 2.43 | 2.54 | 2.64 | 2.73 |
Minimale Flügeltiefe | m | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 |
Anzahl Zellen |
| 73 | |||
Startgewicht (Pilot, Schirm, Ausrüstung) | kg | 70 - 90 | 80 - 103 | 90 - 116 | 100 - 130 |
Gewicht des Schirmes | kg | 5.95 | 6.35 | 6.75 | 7.15 |
Maximale Leinenlänge inkl. Tragegurten | m | 7.49 | 7.83 | 8.15 | 8.42 |
Min. Geschwindigkeit * | km/h | 24 (+/- 1) | |||
Geschwindigkeit ohne Speed-System * | km/h | 40 (+/- 2) | |||
Geschwindigkeit mit Speed-System * | km/h | 58 (+/- 2) | |||
Minimale Sinkrate * | m/s | 1.0 (+/- 0.1) | |||
Gleitzahl ** |
| 10 (+/- 0.1) | |||
Fläche, Spannweite und Streckung werden vom Computer anhand der Konstruktionslinie (Profilachse) berechnet.
* Mittelwerte, die je nach Flächenbelastung, aerodynamischer Gurtzeugform und Bekleidung (Speedarms) ändern
** abhängig von Pilotenposition, aerodynamischer Gurtzeugform, Bekleidung (Speedarms) und Schirmgrösse
Eintrittskante | Nylon NCV, Waterrepellent Evolution New Skytex 6.6 / 44 gr/m2 |
Obersegel, Untersegel | Nylon NCV, Waterrepellent New Skytex 6.6 / 40 gr/m2 |
Zellwände | Nylon NCV, New Skytex 6.6 / 44 gr/m2 |
Zellzwischenwände | Nylon NCV, New Skytex 6.6 / 40 gr/m2 |
Einfassband Ein- und Austrittskante | Polyester/Mylar 20mm |
Einfassband Eintrittskante Untersegel | Polyamid 16 mm |
Leinen |
|
Tragegurten | Polyester / Aramid 13 mm - 1000 kg |
Schraubkarabiner / Leinenschloss | Inox rostfrei, 3.5 mm - 750 kg |
Nähfaden | Polyester |
Hier findest du das komplette Betriebshandbuch zum Download im PDF-Format inklusive Leinenplan, Übersicht der Bauteile und Serviceheft.