EPSILON 4 | | 24 | 26 | 28 | 31 |
Fläche ausgelegt | m2 | 23.99 | 26.03 | 28.16 | 31.04 |
Fläche projizierte | m2 | 20.98 | 22.77 | 24.62 | 27.14 |
Spannweite ausgelegt | m | 10.86 | 11.31 | 11.77 | 12.35 |
Spannweite projiziert | m | 8.85 | 9.22 | 9.59 | 10.06 |
Streckung ausgelegt | | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
Streckung projiziert | | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.78 | 2.90 | 3.01 | 3.17 |
Minimale Flügeltiefe | m | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.60 |
Anzahl Zellen | | 46 | 46 | 46 | 46 |
Startgewicht (Pilot, Schirm, Ausrüstung) | kg | 58/75 | 70/90 | 85/108 | 103/130 |
Gewicht des Schirmes | kg | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.1 |
Maximale Leinenlänge inkl. Tragegurten | m | 7.29 | 7.50 | 7.86 | 8.26 |
Min. Geschwindigkeit | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 |
Geschwindigkeit ohne Speed-System | km/h | 37 | 37 | 37 | 37 |
Geschwindigkeit mit Speed-System | km/h | 47 | 47 | 47 | 47 |
Minimale Sinkrate | m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Gleitzahl * | | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fläche, Spannweite und Streckung werden vom Computer anhand der Konstruktionslinie (Profilachse) berechnet.
* Die Leistungsangaben für die Gleitzahl sind abhängig von der Position des Piloten, aerodynamischen Form des Gurtzeuges und passenden Kleidung (Speedarms)
Hier findest du das komplette Betriebshandbuch zum Download im PDF-Format inklusive Leinenplan, Übersicht der Bauteile und Speedsystem.
Betriebshandbuch EPSILON 4 (749 KB)