Den BIBETA 5 wird es EN/LTF geprüft, one size (Gewichtsbereich: 120kg - 225kg) und in drei Farben geben. Der Lasttest und die Flugtests sind bereits abgeschlossen.
Überzeuge dich selbst und melde dich ab Mitte Juni bei einem unserer Partner zu einem Testflug an! Mehr Informationen und technische Daten findest du bald auf dieser Website.
BIBETA 5
| | 41 |
| Fläche ausgelegt | m2 | 40.81 |
| Startgewicht | kg | 120 - 225 |
| Optimaler Gewichtsbereich | kg | 150 - 190 |
| Gewicht des Schirms | kg | 8.15 |
| Streckung ausgelegt | | 5.2 |
| Trimmgeschwindigkeit * | km/h | 41 +/-3 |
| Max. Geschwindigkeit * | km/h | 47 +/-3 |
| Minimale Sinkrate * | m/s | 1.2 |
| Gleitzahl * | | 8.5 +/-0.2 |
| Zulassung | | EN / LTF |
* Werte abhängig vom Abfluggewicht (Pilot/Passagier/Gurtzeug und Schirm)